School | Phase 1 | 2A1 | 2A2 | 2B | 2C | 2CS | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clementi | |||||||
↳ Vacancy (240) | 200 | 124 | 124 | 75 | 151 | 47 | - |
↳ Applied | 76 | 0 | 14 | 2 | 104 | 57 | - |
↳ Taken | 76 | 0 | 14 | 2 | 104 | 47 | - |
Nan Hua | |||||||
↳ Vacancy (240) | 200 | 92 | 8 | 20 | 20 | 0 | - |
↳ Applied | 108 | 84 | 22 | 27 | 96 | 0 | - |
↳ Taken | 108 | 84 | 8 | 20 | 20 | 0 | - |
Pei Tong | |||||||
↳ Vacancy (240) | 200 | 138 | 138 | 84 | 169 | 133 | - |
↳ Applied | 62 | 1 | 10 | 0 | 36 | 34 | - |
↳ Taken | 62 | 1 | 10 | 0 | 36 | 34 | - |
Qifa | |||||||
↳ Vacancy (240) | 200 | 120 | 120 | 69 | 120 | 0 | - |
↳ Applied | 80 | 0 | 23 | 19 | 126 | 0 | - |
↳ Taken | 80 | 0 | 23 | 19 | 120 | 0 | - |
Total Vacancy: 960
School | Phase 1 | 2A1 | 2A2 | 2B | 2C | 2CS | Total Vacancy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clementi | 76 | 76 | 90 | 92 | 196 | 243 | 240 |
Nan Hua | 108 | 192 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 |
Pei Tong | 62 | 63 | 73 | 73 | 109 | 143 | 240 |
Qifa | 80 | 80 | 103 | 122 | 242 | 242 | 240 |